Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Landmark 鼎瑞苑 #38-03 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,507,380 $2,915
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938
19 Nassim #03-12 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,883,680 $3,501
Cuscaden Reserve #05-04 700 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,999,000 $2,855
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #06-04 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,660,000 $3,208

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,698,000 $1,510
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,638,000 $1,909
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
Corals at Keppel Bay 吉宝湾丽珊景 #01-05 2669 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,650,000 $2,491
The Reef at King's Dock #01-13 1076 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,831,200 $2,631

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Dalvey Haus #02-01 9569 Area (sqft) 6 $42,000,000 $4,389
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
Cape Royale 御丰轩 #16-10 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Corals at Keppel Bay 吉宝湾丽珊景 #01-12 3348 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,940,000 $2,670

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Dalvey Haus #02-01 9569 Area (sqft) 6 $42,000,000 $4,389
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,790,000 $3,289
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
Enchante #14-01 1281 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,736,300 $2,916

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Landmark 鼎瑞苑 #39-03 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,518,050 $2,936
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-15 2228 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,452,000 $4,242
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #33-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,560,000 $3,882
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Reef at King's Dock #01-13 1076 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,831,200 $2,631
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!