Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Orie 艺景峰 #21-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,467,000 $2,837
19 Nassim #02-12 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,000 $3,646
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 #01-97 775 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,255,000 $4,200
Enchante #14-02 1270 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,327,500 $2,620
Cape Royale 御丰轩 #03-08 1679 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,498,000 $2,083

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,698,000 $1,510
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,638,000 $1,909
The Orie 艺景峰 #24-18 1367 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,562,000 $2,605
Enchante #14-02 1270 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,327,500 $2,620
19 Nassim #02-04 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,096,000 $3,091

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
Cape Royale 御丰轩 #16-10 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 #03-01 2583 Area(Sqft/Sqm) 3 $10,045,287 $3,889
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360
The Orie 艺景峰 #32-12 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,930,000 $2,704

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Orie 艺景峰 #32-12 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,930,000 $2,704
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
Enchante #14-01 1281 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,688,300 $2,879
Cape Royale 御丰轩 #01-05 2637 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,325,000 $2,019

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
Boulevard 88 铂瑞雅居 #26-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $5,385,300 $4,101
Cape Royale 御丰轩 #18-03 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,553,000 $2,227
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 #17-01 2583 Area(Sqft/Sqm) 3 $11,626,900 $4,501
Enchante #14-02 1270 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,327,500 $2,620

contact

LINUS TAY
ASSOCIATE DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R017139I
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.